Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f50fe24f authored by Mickael Da Silva's avatar Mickael Da Silva
Browse files

Ca plot mais pas trop

parent 5bb1c6cf
No related merge requests found
src/Images/graphe_analyse_memoire.png

196 KiB

src/Images/graphe_analyse_temps.png

189 KiB

src/Images/graphe_memoire.png

209 KiB | W: | H:

src/Images/graphe_memoire.png

211 KiB | W: | H:

src/Images/graphe_memoire.png
src/Images/graphe_memoire.png
src/Images/graphe_memoire.png
src/Images/graphe_memoire.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
src/Images/graphe_temps.png

218 KiB | W: | H:

src/Images/graphe_temps.png

196 KiB | W: | H:

src/Images/graphe_temps.png
src/Images/graphe_temps.png
src/Images/graphe_temps.png
src/Images/graphe_temps.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
sort iTest taille tri temps mem
Aleatoire 1 16324 insertion 0.29 1400
Aleatoire 1 16324 rapide 0.03 1436
Aleatoire 1 16324 rapideInsertion 0.03 1652
Trie 1 16324 insertion 0.02 1452
Trie 1 16324 rapide 0.75 2364
Trie 1 16324 rapideInsertion 10.15 5312
Trie_inverse 1 16324 insertion 0.57 1524
Trie_inverse 1 16324 rapide 0.50 2268
Trie_inverse 1 16324 rapideInsertion 0.50 2456
Trie_partiel 1 16324 insertion 14.03 1792
Trie_partiel 1 16324 rapide 5.18 3944
Trie_partiel 1 16324 rapideInsertion 5.17 3740
Aleatoire 2 42437 insertion 2.88 1672
Aleatoire 2 42437 rapide 0.12 1360
Aleatoire 2 42437 rapideInsertion 0.11 1668
Trie 2 42437 insertion 0.08 1380
Trie 2 42437 rapide 5.21 4136
Trie 2 42437 rapideInsertion 5.08 4344
Trie_inverse 2 42437 insertion 3.46 1408
Trie_inverse 2 42437 rapide 2.47 3028
Trie_inverse 2 42437 rapideInsertion 2.53 3184
Trie_partiel 2 42437 insertion 1.30 1356
Trie_partiel 2 42437 rapide 0.05 1364
Trie_partiel 2 42437 rapideInsertion 0.08 1488
Aleatoire 3 80007 insertion 5.95 1664
Aleatoire 3 80007 rapide 0.14 1736
Aleatoire 3 80007 rapideInsertion 0.13 1644
Trie 3 80007 insertion 0.14 1636
Trie 3 80007 rapide 17.72 6876
Trie 3 80007 rapideInsertion 17.59 7012
Trie_inverse 3 80007 insertion 12.17 1772
Trie_inverse 3 80007 rapide 0.15 1912
Trie_inverse 3 80007 rapideInsertion 0.18 1884
Trie_partiel 3 80007 insertion 4.49 1616
Trie_partiel 3 80007 rapide 0.14 1728
Trie_partiel 3 80007 rapideInsertion 0.13 1660
Aleatoire 4 32664 insertion 1.00 1464
Aleatoire 4 32664 rapide 0.06 1360
Aleatoire 4 32664 rapideInsertion 0.05 1480
Trie 4 32664 insertion 0.04 1460
Trie 4 32664 rapide 2.52 3356
Trie 4 32664 rapideInsertion 2.67 3516
Trie_inverse 4 32664 insertion 1.88 1452
Trie_inverse 4 32664 rapide 1.67 2776
Trie_inverse 4 32664 rapideInsertion 1.65 3056
Trie_partiel 4 32664 insertion 0.74 1404
Trie_partiel 4 32664 rapide 0.03 1384
Trie_partiel 4 32664 rapideInsertion 0.03 1532
Aleatoire 5 7988 insertion 0.05 1448
Aleatoire 5 7988 rapide 0.02 1368
Aleatoire 5 7988 rapideInsertion 0.02 1544
Trie 5 7988 insertion 0.00 1424
Trie 5 7988 rapide 0.16 1872
Trie 5 7988 rapideInsertion 0.16 2148
Trie_inverse 5 7988 insertion 0.11 1416
Trie_inverse 5 7988 rapide 0.13 1852
Trie_inverse 5 7988 rapideInsertion 0.12 1984
Trie_partiel 5 7988 insertion 0.05 1392
Trie_partiel 5 7988 rapide 0.01 1384
Trie_partiel 5 7988 rapideInsertion 0.01 1564
Aleatoire 6 69040 insertion 4.41 1672
Aleatoire 6 69040 rapide 0.08 1636
Aleatoire 6 69040 rapideInsertion Command terminated by signal 11
0.08 1740
Trie 6 69040 insertion 0.14 1628
Trie 6 69040 rapide 12.49 5944
Trie 6 69040 rapideInsertion 12.46 5992
Trie_inverse 6 69040 insertion 9.24 1684
Trie_inverse 6 69040 rapide 6.85 4612
Trie_inverse 6 69040 rapideInsertion 6.91 4528
Trie_partiel 6 69040 insertion 3.50 1644
Trie_partiel 6 69040 rapide 0.11 1672
Trie_partiel 6 69040 rapideInsertion 0.14 1640
Aleatoire 7 65534 insertion 4.22 1672
Aleatoire 7 65534 rapide 0.10 1728
Aleatoire 7 65534 rapideInsertion 0.14 1728
Trie 7 65534 insertion 0.10 1616
Trie 7 65534 rapide 11.54 5604
Trie 7 65534 rapideInsertion 0.17 1892
Aleatoire 1 57139 insertion 2.75 1472
Aleatoire 1 57139 rapide 0.07 1384
Aleatoire 1 57139 rapideInsertion 0.10 1472
Trie 1 57139 insertion 0.12 1412
Trie 1 57139 rapide 7.63 5100
Trie 1 57139 rapideInsertion 7.38 5080
Trie_inverse 1 57139 insertion 5.41 1372
Trie_inverse 1 57139 rapide 4.37 4036
Trie_inverse 1 57139 rapideInsertion 4.65 4092
Trie_partiel 1 57139 insertion 2.08 1448
Trie_partiel 1 57139 rapide 0.11 1380
Trie_partiel 1 57139 rapideInsertion 0.09 1520
Aleatoire 2 57504 insertion 2.74 1356
Aleatoire 2 57504 rapide 0.08 1360
Aleatoire 2 57504 rapideInsertion 0.09 1516
Trie 2 57504 insertion 0.08 1380
Trie 2 57504 rapide 7.70 5232
Trie 2 57504 rapideInsertion 7.46 5148
Trie_inverse 2 57504 insertion 5.48 1372
Trie_inverse 2 57504 rapide 3.60 3484
Trie_inverse 2 57504 rapideInsertion 3.54 3724
Trie_partiel 2 57504 insertion 2.12 1464
Trie_partiel 2 57504 rapide 0.10 1404
Trie_partiel 2 57504 rapideInsertion 0.09 1524
Aleatoire 3 68623 insertion 3.86 1668
Aleatoire 3 68623 rapide 0.15 1640
Aleatoire 3 68623 rapideInsertion 0.09 1672
Trie 3 68623 insertion 0.13 1736
Trie 3 68623 rapide 11.04 6028
Trie 3 68623 rapideInsertion 10.87 5972
Trie_inverse 3 68623 insertion 7.88 1736
Trie_inverse 3 68623 rapide 5.32 4204
Trie_inverse 3 68623 rapideInsertion 5.50 4044
Trie_partiel 3 68623 insertion 2.92 1736
Trie_partiel 3 68623 rapide 0.12 1620
Trie_partiel 3 68623 rapideInsertion 0.11 1728
Aleatoire 4 6395 insertion 0.04 1364
Aleatoire 4 6395 rapide 0.01 1364
Aleatoire 4 6395 rapideInsertion 0.01 1516
Trie 4 6395 insertion 0.02 1412
Trie 4 6395 rapide 0.11 1772
Trie 4 6395 rapideInsertion 0.11 1932
Trie_inverse 4 6395 insertion 0.07 1364
Trie_inverse 4 6395 rapide 0.08 1792
Trie_inverse 4 6395 rapideInsertion 0.08 1932
Trie_partiel 4 6395 insertion 0.04 1320
Trie_partiel 4 6395 rapide 0.00 1372
Trie_partiel 4 6395 rapideInsertion 0.01 1552
Aleatoire 5 52066 insertion 2.24 1612
Aleatoire 5 52066 rapide 0.08 1408
Aleatoire 5 52066 rapideInsertion 0.08 1520
Trie 5 52066 insertion 0.08 1468
Trie 5 52066 rapide 6.24 4820
Trie 5 52066 rapideInsertion 6.61 4796
Trie_inverse 5 52066 insertion 4.44 1464
Trie_inverse 5 52066 rapide 3.71 3780
Trie_inverse 5 52066 rapideInsertion 3.79 3736
Trie_partiel 5 52066 insertion 1.70 1456
Trie_partiel 5 52066 rapide 0.09 1356
Trie_partiel 5 52066 rapideInsertion 0.07 1500
Aleatoire 6 21050 insertion 0.42 1392
Aleatoire 6 21050 rapide 0.02 1272
Aleatoire 6 21050 rapideInsertion 0.01 1592
Trie 6 21050 insertion 0.03 1392
Trie 6 21050 rapide 1.01 2644
Trie 6 21050 rapideInsertion 1.02 2824
Trie_inverse 6 21050 insertion 0.70 1316
Trie_inverse 6 21050 rapide 0.73 2524
Trie_inverse 6 21050 rapideInsertion 0.71 2752
Trie_partiel 6 21050 insertion 0.34 1400
Trie_partiel 6 21050 rapide 0.03 1216
Trie_partiel 6 21050 rapideInsertion 0.02 1504
Aleatoire 7 69929 insertion 4.08 1616
Aleatoire 7 69929 rapide 0.15 1728
Aleatoire 7 69929 rapideInsertion 0.15 1728
Trie 7 69929 insertion 0.09 1724
Trie 7 69929 rapide 11.19 6096
Trie 7 69929 rapideInsertion 11.48 6304
Trie_inverse 7 69929 insertion 8.43 1668
Trie_inverse 7 69929 rapide 6.39 4524
Trie_inverse 7 69929 rapideInsertion 6.48 4584
Trie_partiel 7 69929 insertion 3.11 1724
Trie_partiel 7 69929 rapide 0.10 1728
Trie_partiel 7 69929 rapideInsertion 0.11 1624
Aleatoire 8 97672 insertion 7.90 2000
Aleatoire 8 97672 rapide 0.15 1888
Aleatoire 8 97672 rapideInsertion 0.17 1900
Trie 8 97672 insertion 0.13 1984
Trie 8 97672 rapide 22.09 7984
Trie 8 97672 rapideInsertion 21.74 8116
Trie_inverse 8 97672 insertion 15.36 1884
Trie_inverse 8 97672 rapide 11.40 5848
Trie_inverse 8 97672 rapideInsertion 11.44 5900
Trie_partiel 8 97672 insertion 5.80 1932
Trie_partiel 8 97672 rapide 0.14 1912
Trie_partiel 8 97672 rapideInsertion 0.11 1888
Aleatoire 9 79043 insertion 5.15 1736
Aleatoire 9 79043 rapide 0.12 1732
Aleatoire 9 79043 rapideInsertion 0.12 1660
Trie 9 79043 insertion 0.10 1676
Trie 9 79043 rapide 14.31 6724
Trie 9 79043 rapideInsertion 13.72 6752
Trie_inverse 9 79043 insertion 10.02 1620
Trie_inverse 9 79043 rapide 6.87 4640
Trie_inverse 9 79043 rapideInsertion 7.05 4816
Trie_partiel 9 79043 insertion 3.87 1764
Trie_partiel 9 79043 rapide 0.12 1712
Trie_partiel 9 79043 rapideInsertion 0.12 1728
Aleatoire 10 140 insertion 0.00 1356
Aleatoire 10 140 rapide 0.00 1316
Aleatoire 10 140 rapideInsertion 0.00 1480
Trie 10 140 insertion 0.00 1356
Trie 10 140 rapide 0.00 1316
Trie 10 140 rapideInsertion 0.00 1476
Trie_inverse 10 140 insertion 0.00 1304
Trie_inverse 10 140 rapide 0.00 1324
Trie_inverse 10 140 rapideInsertion 0.00 1524
Trie_partiel 10 140 insertion 0.00 1272
Trie_partiel 10 140 rapide 0.00 1216
Trie_partiel 10 140 rapideInsertion 0.00 1508
sort iTest taille tri temps mem
Aleatoire 1 60302 insertion 3.46 1620
Aleatoire 1 60302 fusion 0.08 11232
Aleatoire 1 60302 rapide 0.10 1404
Aleatoire 1 60302 bulle 1.62 1368
Trie 1 60302 insertion 0.10 1372
Trie 1 60302 fusion 0.11 11124
Trie 1 60302 rapide 10.20 5392
Trie 1 60302 bulle 0.91 1524
Trie_inverse 1 60302 insertion 6.99 1652
Trie_inverse 1 60302 fusion 0.08 11124
Trie_inverse 1 60302 rapide 5.15 3784
Trie_inverse 1 60302 bulle 11.85 1620
Trie_partiel 1 60302 insertion 2.99 1372
Trie_partiel 1 60302 fusion 0.10 11172
Trie_partiel 1 60302 rapide 2.38 2808
Trie_partiel 1 60302 bulle 3.64 1580
Aleatoire 2 45629 insertion 2.10 1384
Aleatoire 2 45629 fusion 0.06 8528
Aleatoire 2 45629 rapide 0.06 1408
Aleatoire 2 45629 bulle 8.89 1556
Trie 2 45629 insertion 0.05 1408
Trie 2 45629 fusion 0.06 8484
Trie 2 45629 rapide 5.66 4376
Trie 2 45629 bulle 26.45 1640
Trie_inverse 2 45629 insertion 3.63 1388
Trie_inverse 2 45629 fusion 0.06 8480
Trie_inverse 2 45629 rapide 1.47 2256
Trie_inverse 2 45629 bulle 6.08 1360
Trie_partiel 2 45629 insertion 1.44 1404
Trie_partiel 2 45629 fusion 0.07 8484
Trie_partiel 2 45629 rapide 0.07 1384
Trie_partiel 2 45629 bulle 7.09 1396
Aleatoire 3 3587 insertion 0.01 1428
Aleatoire 3 3587 fusion 0.00 1804
Aleatoire 3 3587 rapide 0.00 1344
Aleatoire 3 3587 bulle 0.03 1300
Trie 3 3587 insertion 0.01 1348
Trie 3 3587 fusion 0.01 1764
Trie 3 3587 rapide 0.03 1464
Trie 3 3587 bulle 0.02 1336
Trie_inverse 3 3587 insertion 0.03 1428
Trie_inverse 3 3587 fusion 0.00 1824
Trie_inverse 3 3587 rapide 0.01 1628
Trie_inverse 3 3587 bulle 0.04 1336
Trie_partiel 3 3587 insertion 0.01 1416
Trie_partiel 3 3587 fusion 0.00 1768
Trie_partiel 3 3587 rapide 0.01 1416
Trie_partiel 3 3587 bulle 0.04 1304
Aleatoire 4 98228 insertion 9.26 2032
Aleatoire 4 98228 fusion 0.17 14928
Aleatoire 4 98228 rapide 0.14 1636
Aleatoire 4 98228 bulle 23.92 1776
Trie 4 98228 insertion 0.59 1672
Trie 4 98228 fusion 0.13 12756
Trie 4 98228 rapide 12.57 5936
Trie 4 98228 bulle 9.28 1704
Trie_inverse 4 98228 insertion 17.51 2012
Trie_inverse 4 98228 fusion 0.10 12760
Trie_inverse 4 98228 rapide 6.94 4552
Trie_inverse 4 98228 bulle 14.85 1692
Trie_partiel 4 98228 insertion 6.72 1992
Trie_partiel 4 98228 fusion 0.17 18248
Trie_partiel 4 98228 rapide 0.19 1992
Trie_partiel 4 98228 bulle Command terminated by signal 11
0.13 1852
Aleatoire 5 66141 insertion 4.35 1624
Aleatoire 1 81074 insertion 5.04 1712
Aleatoire 1 81074 fusion 0.11 14872
Aleatoire 1 81074 rapide 6.46 5200
Aleatoire 1 81074 bulle 5.18 1360
Trie 1 81074 insertion 0.09 1720
Trie 1 81074 fusion 0.12 14868
Trie 1 81074 rapide 13.96 6636
Trie 1 81074 bulle 8.42 1356
Trie_inverse 1 81074 insertion 9.93 1736
Trie_inverse 1 81074 fusion 0.16 18248
Trie_inverse 1 81074 rapide 0.15 1888
Trie_inverse 1 81074 bulle 34.39 1880
Trie_partiel 1 81074 insertion 3.99 1712
Trie_partiel 1 81074 fusion 0.17 14936
Trie_partiel 1 81074 rapide 0.10 1672
Trie_partiel 1 81074 bulle 19.95 1832
Aleatoire 2 11196 insertion 0.11 1304
Aleatoire 2 11196 fusion 0.01 2884
Aleatoire 2 11196 rapide 0.00 1444
Aleatoire 2 11196 bulle 0.40 1452
Trie 2 11196 insertion 0.00 1364
Trie 2 11196 fusion 0.02 3068
Trie 2 11196 rapide 0.27 2056
Trie 2 11196 bulle 0.20 1444
Trie_inverse 2 11196 insertion 0.20 1412
Trie_inverse 2 11196 fusion 0.01 2992
Trie_inverse 2 11196 rapide 0.21 2048
Trie_inverse 2 11196 bulle 0.31 1412
Trie_partiel 2 11196 insertion 0.09 1412
Trie_partiel 2 11196 fusion 0.01 2944
Trie_partiel 2 11196 rapide 0.02 1476
Trie_partiel 2 11196 bulle 0.33 1304
Aleatoire 3 23839 insertion 0.45 1364
Aleatoire 3 23839 fusion 0.04 4848
Aleatoire 3 23839 rapide 0.03 1336
Aleatoire 3 23839 bulle 1.89 1388
Trie 3 23839 insertion 0.04 1272
Trie 3 23839 fusion 0.05 4964
Trie 3 23839 rapide 1.26 2704
Trie 3 23839 bulle 0.87 1272
Trie_inverse 3 23839 insertion 0.84 1388
Trie_inverse 3 23839 fusion 0.01 4892
Trie_inverse 3 23839 rapide 0.60 2148
Trie_inverse 3 23839 bulle 1.41 1356
Trie_partiel 3 23839 insertion 0.33 1396
Trie_partiel 3 23839 fusion 0.02 4940
Trie_partiel 3 23839 rapide 0.03 1316
Trie_partiel 3 23839 bulle 1.58 1272
Aleatoire 4 15670 insertion 0.21 1448
Aleatoire 4 15670 fusion 0.01 3696
Aleatoire 4 15670 rapide 0.03 1396
Aleatoire 4 15670 bulle 0.79 1512
Trie 4 15670 insertion 0.01 1444
Trie 4 15670 fusion 0.01 3696
Trie 4 15670 rapide 0.53 2488
Trie 4 15670 bulle 0.38 1440
Trie_inverse 4 15670 insertion 0.38 1344
Trie_inverse 4 15670 fusion 0.02 3776
Trie_inverse 4 15670 rapide 0.30 2216
Trie_inverse 4 15670 bulle 0.60 1340
Trie_partiel 4 15670 insertion 0.15 1396
Trie_partiel 4 15670 fusion 0.02 3744
Trie_partiel 4 15670 rapide 0.02 1448
Trie_partiel 4 15670 bulle 0.67 1456
Aleatoire 5 68921 insertion 3.63 1668
Aleatoire 5 68921 fusion 0.10 12724
Aleatoire 5 68921 rapide 0.09 1732
Aleatoire 5 68921 bulle 16.40 1620
Trie 5 68921 insertion 0.05 1620
Trie 5 68921 fusion 0.13 12712
Trie 5 68921 rapide 10.64 5964
Trie 5 68921 bulle 7.30 1684
Trie_inverse 5 68921 insertion 7.66 1672
Trie_inverse 5 68921 fusion 0.14 17192
Trie_inverse 5 68921 rapide 0.16 1644
Trie_inverse 5 68921 bulle 33.93 1876
Trie_partiel 5 68921 insertion 3.06 1716
Trie_partiel 5 68921 fusion 0.08 12712
Trie_partiel 5 68921 rapide 0.08 1728
Trie_partiel 5 68921 bulle 14.48 1636
Aleatoire 6 83948 insertion 5.41 1668
Aleatoire 6 83948 fusion 0.13 15400
Aleatoire 6 83948 rapide 0.12 1624
Aleatoire 6 83948 bulle 25.10 1668
Trie 6 83948 insertion 0.14 1668
Trie 6 83948 fusion 0.13 15456
Trie 6 83948 rapide 15.45 7144
Trie 6 83948 bulle 11.25 1832
Trie_inverse 6 83948 insertion 11.15 1820
Trie_inverse 6 83948 fusion 0.09 15456
Trie_inverse 6 83948 rapide 4.93 3620
Trie_inverse 6 83948 bulle 18.37 1916
Trie_partiel 6 83948 insertion 4.40 1860
Trie_partiel 6 83948 fusion 0.09 15348
Trie_partiel 6 83948 rapide 0.09 1624
Trie_partiel 6 83948 bulle 22.37 1724
Aleatoire 7 36784 insertion 1.17 1464
Aleatoire 7 36784 fusion 0.04 7020
Aleatoire 7 36784 rapide 0.06 1448
Aleatoire 7 36784 bulle 5.01 1360
Trie 7 36784 insertion 0.06 1476
Trie 7 36784 fusion 0.06 7100
Trie 7 36784 rapide 3.11 3652
Trie 7 36784 bulle 2.25 1360
Trie_inverse 7 36784 insertion 2.34 1412
Trie_inverse 7 36784 fusion 0.16 16496
Trie_inverse 7 36784 rapide 9.07 5308
Trie_inverse 7 36784 bulle 20.72 1904
Trie_partiel 7 36784 insertion 0.87 1380
Trie_partiel 7 36784 fusion 0.08 6992
Trie_partiel 7 36784 rapide 0.06 1372
Trie_partiel 7 36784 bulle 4.11 1472
Aleatoire 8 94734 insertion 7.30 1996
Aleatoire 8 94734 fusion 0.18 17500
Aleatoire 8 94734 rapide 0.16 1976
Aleatoire 8 94734 bulle 32.41 2004
Trie 8 94734 insertion 0.12 1992
Trie 8 94734 fusion 0.17 17488
Trie 8 94734 rapide 19.87 7868
Trie 8 94734 bulle 14.00 1928
Trie_inverse 8 94734 insertion 14.37 1916
Trie_inverse 8 94734 fusion 0.18 17512
Trie_inverse 8 94734 rapide 10.80 5944
Trie_inverse 8 94734 bulle 22.49 1976
Trie_partiel 8 94734 insertion 5.21 1992
Trie_partiel 8 94734 fusion 0.14 17560
Trie_partiel 8 94734 rapide 0.13 1892
Trie_partiel 8 94734 bulle 27.76 1976
Aleatoire 9 2216 insertion 0.00 1324
Aleatoire 9 2216 fusion 0.00 1608
Aleatoire 9 2216 rapide 9.58 5404
Aleatoire 9 2216 bulle 21.31 1672
Trie 9 2216 insertion 0.00 1288
Trie 9 2216 fusion 0.00 1628
Trie 9 2216 rapide 0.01 1460
Trie 9 2216 bulle 0.01 1288
Trie_inverse 9 2216 insertion 0.01 1348
Trie_inverse 9 2216 fusion 0.00 1680
Trie_inverse 9 2216 rapide 0.00 1460
Trie_inverse 9 2216 bulle 0.01 1348
Trie_partiel 9 2216 insertion 0.00 1404
Trie_partiel 9 2216 fusion 0.00 1688
Trie_partiel 9 2216 rapide 0.00 1324
Trie_partiel 9 2216 bulle 0.00 1332
\ No newline at end of file
......@@ -5,7 +5,7 @@ void sousTriRapideInsertion(long* A, size_t p, size_t r) {
size_t max = 0; max--;
if(r-1 != max){
if (p<(r-1)) {
if(r-p<50){
if(r-p<10){
triInsertion(A, r-p);
}
else
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment