-
Mickael Da Silva authored5abdd6c1
Forked from
GOSSA JULIEN / P4z
5 commits behind, 80 commits ahead of the upstream repository.
perf.dat 2.33 KiB
sort iTest taille tri temps mem
Aleatoire 1 60302 insertion 3.46 1620
Aleatoire 1 60302 fusion 0.08 11232
Aleatoire 1 60302 rapide 0.10 1404
Aleatoire 1 60302 bulle 1.62 1368
Trie 1 60302 insertion 0.10 1372
Trie 1 60302 fusion 0.11 11124
Trie 1 60302 rapide 10.20 5392
Trie 1 60302 bulle 0.91 1524
Trie_inverse 1 60302 insertion 6.99 1652
Trie_inverse 1 60302 fusion 0.08 11124
Trie_inverse 1 60302 rapide 5.15 3784
Trie_inverse 1 60302 bulle 11.85 1620
Trie_partiel 1 60302 insertion 2.99 1372
Trie_partiel 1 60302 fusion 0.10 11172
Trie_partiel 1 60302 rapide 2.38 2808
Trie_partiel 1 60302 bulle 3.64 1580
Aleatoire 2 45629 insertion 2.10 1384
Aleatoire 2 45629 fusion 0.06 8528
Aleatoire 2 45629 rapide 0.06 1408
Aleatoire 2 45629 bulle 8.89 1556
Trie 2 45629 insertion 0.05 1408
Trie 2 45629 fusion 0.06 8484
Trie 2 45629 rapide 5.66 4376
Trie 2 45629 bulle 26.45 1640
Trie_inverse 2 45629 insertion 3.63 1388
Trie_inverse 2 45629 fusion 0.06 8480
Trie_inverse 2 45629 rapide 1.47 2256
Trie_inverse 2 45629 bulle 6.08 1360
Trie_partiel 2 45629 insertion 1.44 1404
Trie_partiel 2 45629 fusion 0.07 8484
Trie_partiel 2 45629 rapide 0.07 1384
Trie_partiel 2 45629 bulle 7.09 1396
Aleatoire 3 3587 insertion 0.01 1428
Aleatoire 3 3587 fusion 0.00 1804
Aleatoire 3 3587 rapide 0.00 1344
Aleatoire 3 3587 bulle 0.03 1300
Trie 3 3587 insertion 0.01 1348
Trie 3 3587 fusion 0.01 1764
Trie 3 3587 rapide 0.03 1464
Trie 3 3587 bulle 0.02 1336
Trie_inverse 3 3587 insertion 0.03 1428
Trie_inverse 3 3587 fusion 0.00 1824
Trie_inverse 3 3587 rapide 0.01 1628
Trie_inverse 3 3587 bulle 0.04 1336
Trie_partiel 3 3587 insertion 0.01 1416
Trie_partiel 3 3587 fusion 0.00 1768
Trie_partiel 3 3587 rapide 0.01 1416
Trie_partiel 3 3587 bulle 0.04 1304
Aleatoire 4 98228 insertion 9.26 2032
Aleatoire 4 98228 fusion 0.17 14928
Aleatoire 4 98228 rapide 0.14 1636
Aleatoire 4 98228 bulle 23.92 1776
Trie 4 98228 insertion 0.59 1672
Trie 4 98228 fusion 0.13 12756
Trie 4 98228 rapide 12.57 5936
Trie 4 98228 bulle 9.28 1704
Trie_inverse 4 98228 insertion 17.51 2012
Trie_inverse 4 98228 fusion 0.10 12760
Trie_inverse 4 98228 rapide 6.94 4552
Trie_inverse 4 98228 bulle 14.85 1692
Trie_partiel 4 98228 insertion 6.72 1992
Trie_partiel 4 98228 fusion 0.17 18248
Trie_partiel 4 98228 rapide 0.19 1992
Trie_partiel 4 98228 bulle Command terminated by signal 11
0.13 1852
Aleatoire 5 66141 insertion 4.35 1624