diff --git a/Main.jar b/Main.jar
index 63e58a1463c803785b52cd04de9e68f8e674af45..de631fc17067353323118cc3b01e45745fdb1ea7 100644
Binary files a/Main.jar and b/Main.jar differ
diff --git a/perf.csv b/perf.csv
index 4f86beb8c374edb44b28dab7ebed37a98e2c603b..3070d78459a72e38c74f13cd85337312e8fb14f0 100644
--- a/perf.csv
+++ b/perf.csv
@@ -1,201 +1,801 @@
-Structure	Test	Taille	CPU	Mem
-Tableau	1	11797000	1.31	343900
-Tableau	2	8166000	0.70	233216
-Tableau	3	13790000	1.65	356292
-Tableau	4	11637000	1.34	345296
-Tableau	5	23771000	2.37	689876
-Tableau	6	11941000	1.76	344132
-Tableau	7	713000	0.12	42612
-Tableau	8	4318000	0.40	119112
-Tableau	9	32655000	4.23	875968
-Tableau	10	13708000	1.45	356808
-Tableau	11	14941000	1.68	359964
-Tableau	12	15392000	1.73	389132
-Tableau	13	759000	0.07	43416
-Tableau	14	23614000	2.40	689056
-Tableau	15	10158000	0.85	302888
-Tableau	16	16554000	1.93	445944
-Tableau	17	28786000	2.92	781460
-Tableau	18	25403000	2.76	765952
-Tableau	19	23059000	2.23	682272
-Tableau	20	13667000	1.56	356096
-Tableau	21	7115000	0.45	212516
-Tableau	22	17501000	2.64	480652
-Tableau	23	18640000	2.78	506536
-Tableau	24	257000	0.06	33684
-Tableau	25	5044000	0.40	152680
-Tableau	26	18854000	3.06	509684
-Tableau	27	14979000	1.50	360400
-Tableau	28	9572000	0.68	300576
-Tableau	29	23717000	2.32	685720
-Tableau	30	22982000	1.89	571200
-Tableau	31	22523000	1.85	564612
-Tableau	32	10340000	0.85	303644
-Tableau	33	22902000	1.96	569696
-Tableau	34	28631000	3.04	764548
-Tableau	35	17528000	3.04	480468
-Tableau	36	20195000	3.37	538412
-Tableau	37	15525000	1.73	364192
-Tableau	38	10613000	0.78	304644
-Tableau	39	24075000	3.67	658280
-Tableau	40	14601000	1.62	357228
-Tableau	41	9476000	0.87	299252
-Tableau	42	16182000	1.45	368228
-Tableau	43	5125000	0.46	151040
-Tableau	44	31959000	4.39	844072
-Tableau	45	14531000	1.75	385024
-Tableau	46	19408000	3.14	521208
-Tableau	47	18598000	2.87	503544
-Tableau	48	14159000	1.75	353492
-Tableau	49	21235000	2.07	536552
-Tableau	50	2213000	0.20	96272
-Array	1	10315000	2.67	373540
-Array	2	1286000	0.06	70756
-Array	3	26868000	6.43	925488
-Array	4	1845000	0.26	107172
-Array	5	24806000	4.15	841244
-Array	6	9983000	2.42	371548
-Array	7	12737000	3.07	443156
-Array	8	31557000	7.17	1065296
-Array	9	31490000	7.31	1092564
-Array	10	17012000	3.43	593728
-Array	11	1472000	0.35	96484
-Array	12	7698000	1.39	282748
-Array	13	23331000	4.59	769748
-Array	14	4994000	0.98	214032
-Array	15	30203000	6.42	968600
-Array	16	27670000	4.32	842488
-Array	17	13408000	3.32	452796
-Array	18	7322000	1.51	280932
-Array	19	24355000	5.01	792152
-Array	20	6366000	1.29	280628
-Array	21	10108000	2.14	364604
-Array	22	23009000	4.15	772016
-Array	23	28412000	4.87	907132
-Array	24	5398000	1.07	220844
-Array	25	28364000	6.15	871080
-Array	26	19539000	3.51	594276
-Array	27	29098000	7.85	941600
-Array	28	22299000	6.71	780996
-Array	29	14385000	3.12	508348
-Array	30	20619000	3.43	645844
-Array	31	5565000	0.85	223180
-Array	32	22529000	3.96	769200
-Array	33	16979000	3.51	593924
-Array	34	28921000	4.68	842872
-Array	35	28208000	4.31	842084
-Array	36	12434000	2.51	383216
-Array	37	22912000	4.29	775936
-Array	38	3459000	0.50	154244
-Array	39	10163000	2.39	365056
-Array	40	30438000	6.45	970160
-Array	41	9501000	2.26	364408
-Array	42	5408000	1.01	220584
-Array	43	7486000	1.59	281012
-Array	44	31843000	7.12	1095532
-Array	45	26598000	3.73	842636
-Array	46	19435000	3.34	596964
-Array	47	15321000	3.28	520288
-Array	48	19483000	3.17	597024
-Array	49	15012000	3.00	523032
-Array	50	26206000	4.35	840600
-Linked	1	14278000	7.56	772120
-Linked	2	20522000	10.39	1042584
-Linked	3	7287000	3.95	376932
-Linked	4	696000	0.26	78316
-Linked	5	13809000	8.17	765984
-Linked	6	28957000	17.20	1428072
-Linked	7	23574000	13.75	1158152
-Linked	8	10911000	6.23	661668
-Linked	9	20974000	10.73	1055816
-Linked	10	5826000	2.71	353996
-Linked	11	12058000	6.37	662956
-Linked	12	4735000	2.32	286480
-Linked	13	29197000	16.98	1429412
-Linked	14	15900000	8.64	859316
-Linked	15	24727000	13.39	1160996
-Linked	16	24019000	12.71	1155592
-Linked	17	23074000	13.81	1139456
-Linked	18	4985000	2.07	280620
-Linked	19	11597000	6.79	641480
-Linked	20	6848000	4.62	361460
-Linked	21	20634000	11.95	1057272
-Linked	22	14742000	8.34	742256
-Linked	23	24361000	15.82	1276240
-Linked	24	10553000	6.85	637972
-Linked	25	28159000	18.71	1412356
-Linked	26	11363000	7.25	641320
-Linked	27	18275000	11.68	961572
-Linked	28	15076000	9.90	832720
-Linked	29	937000	0.53	94268
-Linked	30	25853000	16.14	1285976
-Linked	31	14963000	7.84	771352
-Linked	32	25294000	14.92	1300764
-Linked	33	23465000	12.95	1156372
-Linked	34	22955000	14.65	1137660
-Linked	35	27698000	17.06	1417600
-Linked	36	21766000	13.15	1145816
-Linked	37	4058000	2.09	281260
-Linked	38	20027000	12.03	1034644
-Linked	39	13904000	7.70	767256
-Linked	40	17898000	9.32	856000
-Linked	41	8144000	3.81	375672
-Linked	42	20864000	10.79	1053304
-Linked	43	17793000	8.96	869748
-Linked	44	17323000	9.76	863384
-Linked	45	8432000	4.73	460316
-Linked	46	10632000	5.42	547440
-Linked	47	14806000	8.32	753160
-Linked	48	6059000	2.76	347912
-Linked	49	25885000	15.87	1279276
-Linked	50	32566000	20.04	1612876
-Maillon	1	18520000	4.01	686260
-Maillon	2	2410000	1.32	117680
-Maillon	3	15546000	2.89	513916
-Maillon	4	28782000	4.42	838148
-Maillon	5	27312000	4.68	878476
-Maillon	6	29996000	5.45	994392
-Maillon	7	7387000	1.75	297592
-Maillon	8	6622000	1.42	224716
-Maillon	9	30046000	5.50	1018232
-Maillon	10	11692000	2.51	366116
-Maillon	11	4734000	1.35	212068
-Maillon	12	15072000	2.70	499292
-Maillon	13	25509000	4.48	860900
-Maillon	14	9184000	2.31	327332
-Maillon	15	21616000	4.37	742784
-Maillon	16	15828000	2.93	513940
-Maillon	17	17598000	3.59	656176
-Maillon	18	9095000	1.90	282628
-Maillon	19	12353000	2.79	381044
-Maillon	20	706000	0.15	47116
-Maillon	21	12100000	2.20	352948
-Maillon	22	19645000	3.96	638440
-Maillon	23	13976000	3.17	474072
-Maillon	24	25591000	4.51	851680
-Maillon	25	7165000	1.93	294620
-Maillon	26	1678000	0.84	98336
-Maillon	27	5326000	1.56	214796
-Maillon	28	4390000	1.10	169344
-Maillon	29	26082000	4.37	843172
-Maillon	30	2386000	0.87	108892
-Maillon	31	9896000	2.14	353832
-Maillon	32	27561000	4.42	869976
-Maillon	33	10480000	2.18	383432
-Maillon	34	25517000	4.31	863732
-Maillon	35	440000	0.04	40056
-Maillon	36	25887000	4.37	846120
-Maillon	37	31290000	5.54	1015908
-Maillon	38	8979000	1.93	289272
-Maillon	39	21349000	3.23	681984
-Maillon	40	8257000	1.84	279348
-Maillon	41	5320000	1.21	218332
-Maillon	42	26300000	4.57	851036
-Maillon	43	31038000	6.21	1020768
-Maillon	44	4385000	1.54	170384
-Maillon	45	3979000	1.31	160460
-Maillon	46	8843000	1.82	312764
-Maillon	47	931000	0.14	51924
-Maillon	48	31311000	5.70	1025596
-Maillon	49	5685000	1.28	215732
-Maillon	50	6524000	1.51	223644
+Structure	Test	Operation	nbOperation	CPU	Mem
+Tableau	1	Add	25	0.14	77868
+Tableau	1	Get	25	0.18	69988
+Tableau	1	RemoveTete	25	0.42	70160
+Tableau	1	RemoveMiddle	25	0.29	70364
+Array	1	Add	25	0.06	59128
+Array	1	Get	25	0.06	59128
+Array	1	RemoveTete	25	0.09	59112
+Array	1	RemoveMiddle	25	0.09	59108
+Linked	1	Add	25	0.43	94296
+Linked	1	Get	25	0.40	94416
+Linked	1	RemoveTete	25	0.28	94192
+Linked	1	RemoveMiddle	25	0.32	94556
+Maillon	1	Add	25	0.54	84248
+Maillon	1	Get	25	0.56	84364
+Maillon	1	RemoveTete	25	0.46	84288
+Maillon	1	RemoveMiddle	25	0.42	83980
+Tableau	2	Add	50	0.14	78176
+Tableau	2	Get	50	0.12	69988
+Tableau	2	RemoveTete	50	0.82	70120
+Tableau	2	RemoveMiddle	50	0.42	70392
+Array	2	Add	50	0.09	59112
+Array	2	Get	50	0.06	59112
+Array	2	RemoveTete	50	0.14	59116
+Array	2	RemoveMiddle	50	0.06	59116
+Linked	2	Add	50	0.40	94264
+Linked	2	Get	50	0.48	94676
+Linked	2	RemoveTete	50	0.40	94336
+Linked	2	RemoveMiddle	50	0.59	94364
+Maillon	2	Add	50	0.37	83952
+Maillon	2	Get	50	0.42	84340
+Maillon	2	RemoveTete	50	0.50	84104
+Maillon	2	RemoveMiddle	50	0.59	84112
+Tableau	3	Add	75	0.15	78184
+Tableau	3	Get	75	0.10	70000
+Tableau	3	RemoveTete	75	1.07	70156
+Tableau	3	RemoveMiddle	75	0.42	70440
+Array	3	Add	75	0.09	59036
+Array	3	Get	75	0.06	59128
+Array	3	RemoveTete	75	0.09	59124
+Array	3	RemoveMiddle	75	0.07	59136
+Linked	3	Add	75	0.48	94484
+Linked	3	Get	75	0.40	94440
+Linked	3	RemoveTete	75	0.45	94352
+Linked	3	RemoveMiddle	75	0.59	94492
+Maillon	3	Add	75	0.48	84544
+Maillon	3	Get	75	0.62	84076
+Maillon	3	RemoveTete	75	0.40	84200
+Maillon	3	RemoveMiddle	75	0.50	84644
+Tableau	4	Add	100	0.17	77876
+Tableau	4	Get	100	0.14	69936
+Tableau	4	RemoveTete	100	1.18	70156
+Tableau	4	RemoveMiddle	100	0.59	70424
+Array	4	Add	100	0.06	59116
+Array	4	Get	100	0.14	59120
+Array	4	RemoveTete	100	0.06	59124
+Array	4	RemoveMiddle	100	0.09	59120
+Linked	4	Add	100	0.57	94208
+Linked	4	Get	100	0.76	93564
+Linked	4	RemoveTete	100	0.50	94332
+Linked	4	RemoveMiddle	100	0.65	94460
+Maillon	4	Add	100	0.40	84236
+Maillon	4	Get	100	0.62	84392
+Maillon	4	RemoveTete	100	0.34	83992
+Maillon	4	RemoveMiddle	100	0.75	84080
+Tableau	5	Add	125	0.06	77888
+Tableau	5	Get	125	0.07	70020
+Tableau	5	RemoveTete	125	1.75	70168
+Tableau	5	RemoveMiddle	125	0.70	70388
+Array	5	Add	125	0.10	59148
+Array	5	Get	125	0.18	59124
+Array	5	RemoveTete	125	0.10	59128
+Array	5	RemoveMiddle	125	0.17	59120
+Linked	5	Add	125	0.35	94272
+Linked	5	Get	125	0.67	94396
+Linked	5	RemoveTete	125	0.48	94332
+Linked	5	RemoveMiddle	125	0.75	94380
+Maillon	5	Add	125	0.50	84036
+Maillon	5	Get	125	0.75	83844
+Maillon	5	RemoveTete	125	0.51	84116
+Maillon	5	RemoveMiddle	125	0.45	84336
+Tableau	6	Add	150	0.20	77864
+Tableau	6	Get	150	0.15	70028
+Tableau	6	RemoveTete	150	1.98	70132
+Tableau	6	RemoveMiddle	150	0.82	70380
+Array	6	Add	150	0.04	59124
+Array	6	Get	150	0.09	59128
+Array	6	RemoveTete	150	0.07	59136
+Array	6	RemoveMiddle	150	0.06	59212
+Linked	6	Add	150	0.35	94232
+Linked	6	Get	150	0.51	94368
+Linked	6	RemoveTete	150	0.57	94328
+Linked	6	RemoveMiddle	150	0.84	94416
+Maillon	6	Add	150	0.50	84148
+Maillon	6	Get	150	0.62	84220
+Maillon	6	RemoveTete	150	0.48	83884
+Maillon	6	RemoveMiddle	150	0.48	84168
+Tableau	7	Add	175	0.10	77856
+Tableau	7	Get	175	0.18	70020
+Tableau	7	RemoveTete	175	2.00	70132
+Tableau	7	RemoveMiddle	175	0.85	70396
+Array	7	Add	175	0.15	59144
+Array	7	Get	175	0.06	59108
+Array	7	RemoveTete	175	0.09	59112
+Array	7	RemoveMiddle	175	0.10	59116
+Linked	7	Add	175	0.50	94168
+Linked	7	Get	175	0.73	94376
+Linked	7	RemoveTete	175	0.37	94340
+Linked	7	RemoveMiddle	175	0.68	94424
+Maillon	7	Add	175	0.50	84004
+Maillon	7	Get	175	0.78	84144
+Maillon	7	RemoveTete	175	0.39	84048
+Maillon	7	RemoveMiddle	175	0.48	84452
+Tableau	8	Add	200	0.07	78176
+Tableau	8	Get	200	0.10	70020
+Tableau	8	RemoveTete	200	2.48	70312
+Tableau	8	RemoveMiddle	200	1.12	70388
+Array	8	Add	200	0.10	59136
+Array	8	Get	200	0.04	59120
+Array	8	RemoveTete	200	0.09	59128
+Array	8	RemoveMiddle	200	0.10	59120
+Linked	8	Add	200	0.45	94460
+Linked	8	Get	200	0.79	94556
+Linked	8	RemoveTete	200	0.37	94296
+Linked	8	RemoveMiddle	200	0.93	94448
+Maillon	8	Add	200	0.45	83928
+Maillon	8	Get	200	0.84	84040
+Maillon	8	RemoveTete	200	0.40	84092
+Maillon	8	RemoveMiddle	200	0.57	84320
+Tableau	9	Add	225	0.17	78164
+Tableau	9	Get	225	0.12	70028
+Tableau	9	RemoveTete	225	2.84	70164
+Tableau	9	RemoveMiddle	225	1.06	70436
+Array	9	Add	225	0.10	59120
+Array	9	Get	225	0.10	59116
+Array	9	RemoveTete	225	0.09	59112
+Array	9	RemoveMiddle	225	0.10	59124
+Linked	9	Add	225	0.46	94244
+Linked	9	Get	225	0.68	94312
+Linked	9	RemoveTete	225	0.53	94208
+Linked	9	RemoveMiddle	225	0.93	94456
+Maillon	9	Add	225	0.51	84180
+Maillon	9	Get	225	0.48	84540
+Maillon	9	RemoveTete	225	0.53	84112
+Maillon	9	RemoveMiddle	225	0.57	84420
+Tableau	10	Add	250	0.18	78184
+Tableau	10	Get	250	0.07	70012
+Tableau	10	RemoveTete	250	3.15	70312
+Tableau	10	RemoveMiddle	250	1.15	70388
+Array	10	Add	250	0.18	59124
+Array	10	Get	250	0.06	59124
+Array	10	RemoveTete	250	0.03	59128
+Array	10	RemoveMiddle	250	0.09	59160
+Linked	10	Add	250	0.48	94212
+Linked	10	Get	250	0.68	94420
+Linked	10	RemoveTete	250	0.42	94184
+Linked	10	RemoveMiddle	250	1.00	94344
+Maillon	10	Add	250	0.42	83832
+Maillon	10	Get	250	0.85	84352
+Maillon	10	RemoveTete	250	0.42	83900
+Maillon	10	RemoveMiddle	250	0.48	84404
+Tableau	11	Add	275	0.15	77868
+Tableau	11	Get	275	0.17	70032
+Tableau	11	RemoveTete	275	3.70	70068
+Tableau	11	RemoveMiddle	275	1.39	70428
+Array	11	Add	275	0.07	59120
+Array	11	Get	275	0.04	59132
+Array	11	RemoveTete	275	0.12	59156
+Array	11	RemoveMiddle	275	0.15	59136
+Linked	11	Add	275	0.40	94208
+Linked	11	Get	275	0.92	94364
+Linked	11	RemoveTete	275	0.40	94200
+Linked	11	RemoveMiddle	275	0.93	94472
+Maillon	11	Add	275	0.42	84452
+Maillon	11	Get	275	0.76	84240
+Maillon	11	RemoveTete	275	0.31	84152
+Maillon	11	RemoveMiddle	275	0.45	84416
+Tableau	12	Add	300	0.12	78176
+Tableau	12	Get	300	0.12	70008
+Tableau	12	RemoveTete	300	3.73	70056
+Tableau	12	RemoveMiddle	300	1.45	70340
+Array	12	Add	300	0.10	59352
+Array	12	Get	300	0.10	59176
+Array	12	RemoveTete	300	0.09	59160
+Array	12	RemoveMiddle	300	0.12	59140
+Linked	12	Add	300	0.37	94352
+Linked	12	Get	300	1.15	94716
+Linked	12	RemoveTete	300	0.67	94432
+Linked	12	RemoveMiddle	300	1.39	94624
+Maillon	12	Add	300	0.43	84084
+Maillon	12	Get	300	0.82	84144
+Maillon	12	RemoveTete	300	0.68	84128
+Maillon	12	RemoveMiddle	300	0.43	84128
+Tableau	13	Add	325	0.20	78152
+Tableau	13	Get	325	0.14	70000
+Tableau	13	RemoveTete	325	4.09	70180
+Tableau	13	RemoveMiddle	325	1.53	70396
+Array	13	Add	325	0.14	59148
+Array	13	Get	325	0.18	59156
+Array	13	RemoveTete	325	0.10	59128
+Array	13	RemoveMiddle	325	0.12	59156
+Linked	13	Add	325	0.45	94252
+Linked	13	Get	325	0.90	94456
+Linked	13	RemoveTete	325	0.42	94224
+Linked	13	RemoveMiddle	325	1.34	94516
+Maillon	13	Add	325	0.43	84068
+Maillon	13	Get	325	0.84	84464
+Maillon	13	RemoveTete	325	0.50	84308
+Maillon	13	RemoveMiddle	325	0.60	84216
+Tableau	14	Add	350	0.17	78184
+Tableau	14	Get	350	0.14	70032
+Tableau	14	RemoveTete	350	4.50	70148
+Tableau	14	RemoveMiddle	350	1.65	70376
+Array	14	Add	350	0.09	59124
+Array	14	Get	350	0.06	59180
+Array	14	RemoveTete	350	0.10	59144
+Array	14	RemoveMiddle	350	0.10	59144
+Linked	14	Add	350	0.37	94352
+Linked	14	Get	350	0.92	94440
+Linked	14	RemoveTete	350	0.31	94296
+Linked	14	RemoveMiddle	350	1.46	94468
+Maillon	14	Add	350	0.54	84432
+Maillon	14	Get	350	1.04	84492
+Maillon	14	RemoveTete	350	0.71	84476
+Maillon	14	RemoveMiddle	350	0.54	84320
+Tableau	15	Add	375	0.26	78164
+Tableau	15	Get	375	0.12	70020
+Tableau	15	RemoveTete	375	5.07	70128
+Tableau	15	RemoveMiddle	375	1.78	70412
+Array	15	Add	375	0.06	59152
+Array	15	Get	375	0.07	59140
+Array	15	RemoveTete	375	0.14	59144
+Array	15	RemoveMiddle	375	0.10	59144
+Linked	15	Add	375	0.43	94236
+Linked	15	Get	375	0.90	94340
+Linked	15	RemoveTete	375	0.50	94332
+Linked	15	RemoveMiddle	375	1.25	94448
+Maillon	15	Add	375	0.53	84236
+Maillon	15	Get	375	0.76	84328
+Maillon	15	RemoveTete	375	0.43	84276
+Maillon	15	RemoveMiddle	375	0.54	84448
+Tableau	16	Add	400	0.21	78160
+Tableau	16	Get	400	0.18	70044
+Tableau	16	RemoveTete	400	5.14	70368
+Tableau	16	RemoveMiddle	400	1.81	70368
+Array	16	Add	400	0.12	59120
+Array	16	Get	400	0.09	59136
+Array	16	RemoveTete	400	0.06	59136
+Array	16	RemoveMiddle	400	0.18	59180
+Linked	16	Add	400	0.50	94320
+Linked	16	Get	400	0.85	94416
+Linked	16	RemoveTete	400	0.56	94388
+Linked	16	RemoveMiddle	400	1.21	94424
+Maillon	16	Add	400	0.43	84056
+Maillon	16	Get	400	0.81	84400
+Maillon	16	RemoveTete	400	0.48	84216
+Maillon	16	RemoveMiddle	400	0.57	84428
+Tableau	17	Add	425	0.18	78184
+Tableau	17	Get	425	0.14	70044
+Tableau	17	RemoveTete	425	5.37	70164
+Tableau	17	RemoveMiddle	425	1.84	70376
+Array	17	Add	425	0.10	59144
+Array	17	Get	425	0.07	59148
+Array	17	RemoveTete	425	0.20	59140
+Array	17	RemoveMiddle	425	0.10	59148
+Linked	17	Add	425	0.53	94268
+Linked	17	Get	425	0.93	94404
+Linked	17	RemoveTete	425	0.54	94276
+Linked	17	RemoveMiddle	425	1.00	94468
+Maillon	17	Add	425	0.53	84300
+Maillon	17	Get	425	0.67	84420
+Maillon	17	RemoveTete	425	0.54	84360
+Maillon	17	RemoveMiddle	425	0.40	84560
+Tableau	18	Add	450	0.07	78160
+Tableau	18	Get	450	0.15	70000
+Tableau	18	RemoveTete	450	5.39	70180
+Tableau	18	RemoveMiddle	450	1.95	70392
+Array	18	Add	450	0.07	59140
+Array	18	Get	450	0.06	59156
+Array	18	RemoveTete	450	0.07	59144
+Array	18	RemoveMiddle	450	0.10	59176
+Linked	18	Add	450	0.37	94244
+Linked	18	Get	450	0.93	94400
+Linked	18	RemoveTete	450	0.37	94216
+Linked	18	RemoveMiddle	450	1.21	94624
+Maillon	18	Add	450	0.59	84080
+Maillon	18	Get	450	1.06	84524
+Maillon	18	RemoveTete	450	0.59	83964
+Maillon	18	RemoveMiddle	450	0.46	84428
+Tableau	19	Add	475	0.21	78028
+Tableau	19	Get	475	0.10	70032
+Tableau	19	RemoveTete	475	5.67	70196
+Tableau	19	RemoveMiddle	475	2.10	70392
+Array	19	Add	475	0.07	59132
+Array	19	Get	475	0.23	59128
+Array	19	RemoveTete	475	0.09	59144
+Array	19	RemoveMiddle	475	0.14	59140
+Linked	19	Add	475	0.45	94308
+Linked	19	Get	475	1.07	94468
+Linked	19	RemoveTete	475	0.48	94244
+Linked	19	RemoveMiddle	475	1.28	94420
+Maillon	19	Add	475	0.46	84252
+Maillon	19	Get	475	0.92	84468
+Maillon	19	RemoveTete	475	0.64	84236
+Maillon	19	RemoveMiddle	475	0.48	84336
+Tableau	20	Add	500	0.18	78176
+Tableau	20	Get	500	0.20	70040
+Tableau	20	RemoveTete	500	6.17	70160
+Tableau	20	RemoveMiddle	500	2.25	70428
+Array	20	Add	500	0.06	59216
+Array	20	Get	500	0.12	59144
+Array	20	RemoveTete	500	0.06	59140
+Array	20	RemoveMiddle	500	0.10	59152
+Linked	20	Add	500	0.45	94220
+Linked	20	Get	500	1.04	94432
+Linked	20	RemoveTete	500	0.56	94228
+Linked	20	RemoveMiddle	500	1.43	94400
+Maillon	20	Add	500	0.46	84104
+Maillon	20	Get	500	0.93	84220
+Maillon	20	RemoveTete	500	0.48	84136
+Maillon	20	RemoveMiddle	500	0.60	84124
+Tableau	21	Add	525	0.14	77860
+Tableau	21	Get	525	0.10	70012
+Tableau	21	RemoveTete	525	6.34	70116
+Tableau	21	RemoveMiddle	525	2.32	70400
+Array	21	Add	525	0.17	59152
+Array	21	Get	525	0.14	59144
+Array	21	RemoveTete	525	0.03	59168
+Array	21	RemoveMiddle	525	0.07	59140
+Linked	21	Add	525	0.32	94216
+Linked	21	Get	525	1.28	94416
+Linked	21	RemoveTete	525	0.54	94264
+Linked	21	RemoveMiddle	525	1.53	94432
+Maillon	21	Add	525	0.71	84260
+Maillon	21	Get	525	0.92	84332
+Maillon	21	RemoveTete	525	0.50	84060
+Maillon	21	RemoveMiddle	525	0.73	84160
+Tableau	22	Add	550	0.14	78152
+Tableau	22	Get	550	0.12	70016
+Tableau	22	RemoveTete	550	6.45	70192
+Tableau	22	RemoveMiddle	550	2.45	70400
+Array	22	Add	550	0.10	59272
+Array	22	Get	550	0.10	59144
+Array	22	RemoveTete	550	0.07	59164
+Array	22	RemoveMiddle	550	0.17	59152
+Linked	22	Add	550	0.50	94192
+Linked	22	Get	550	1.26	94408
+Linked	22	RemoveTete	550	0.48	94292
+Linked	22	RemoveMiddle	550	1.45	94428
+Maillon	22	Add	550	0.53	84032
+Maillon	22	Get	550	0.96	84636
+Maillon	22	RemoveTete	550	0.65	84312
+Maillon	22	RemoveMiddle	550	0.42	84032
+Tableau	23	Add	575	0.15	77892
+Tableau	23	Get	575	0.12	70000
+Tableau	23	RemoveTete	575	6.70	70144
+Tableau	23	RemoveMiddle	575	2.56	70352
+Array	23	Add	575	0.10	59160
+Array	23	Get	575	0.07	59176
+Array	23	RemoveTete	575	0.04	59160
+Array	23	RemoveMiddle	575	0.10	59160
+Linked	23	Add	575	0.28	94224
+Linked	23	Get	575	1.23	94416
+Linked	23	RemoveTete	575	0.54	94216
+Linked	23	RemoveMiddle	575	1.54	94436
+Maillon	23	Add	575	0.53	83992
+Maillon	23	Get	575	1.28	84384
+Maillon	23	RemoveTete	575	0.43	84188
+Maillon	23	RemoveMiddle	575	0.64	84248
+Tableau	24	Add	600	0.10	77872
+Tableau	24	Get	600	0.12	70036
+Tableau	24	RemoveTete	600	7.12	70200
+Tableau	24	RemoveMiddle	600	2.62	70340
+Array	24	Add	600	0.06	59132
+Array	24	Get	600	0.06	59176
+Array	24	RemoveTete	600	0.12	59152
+Array	24	RemoveMiddle	600	0.23	59172
+Linked	24	Add	600	0.45	94440
+Linked	24	Get	600	1.39	94588
+Linked	24	RemoveTete	600	0.50	94268
+Linked	24	RemoveMiddle	600	1.57	94428
+Maillon	24	Add	600	0.46	84152
+Maillon	24	Get	600	1.07	84636
+Maillon	24	RemoveTete	600	0.46	84244
+Maillon	24	RemoveMiddle	600	0.56	83964
+Tableau	25	Add	625	0.18	78160
+Tableau	25	Get	625	0.20	70040
+Tableau	25	RemoveTete	625	7.34	70064
+Tableau	25	RemoveMiddle	625	2.73	70380
+Array	25	Add	625	0.09	59140
+Array	25	Get	625	0.07	59152
+Array	25	RemoveTete	625	0.07	59148
+Array	25	RemoveMiddle	625	0.20	59160
+Linked	25	Add	625	0.34	94296
+Linked	25	Get	625	1.31	94412
+Linked	25	RemoveTete	625	0.45	94304
+Linked	25	RemoveMiddle	625	1.67	94412
+Maillon	25	Add	625	0.53	84052
+Maillon	25	Get	625	1.21	84296
+Maillon	25	RemoveTete	625	0.56	84120
+Maillon	25	RemoveMiddle	625	0.65	84240
+Tableau	26	Add	650	0.12	78156
+Tableau	26	Get	650	0.09	70036
+Tableau	26	RemoveTete	650	7.65	70184
+Tableau	26	RemoveMiddle	650	2.87	70396
+Array	26	Add	650	0.09	59132
+Array	26	Get	650	0.10	59164
+Array	26	RemoveTete	650	0.06	59132
+Array	26	RemoveMiddle	650	0.14	59124
+Linked	26	Add	650	0.42	94296
+Linked	26	Get	650	1.50	94600
+Linked	26	RemoveTete	650	0.50	94248
+Linked	26	RemoveMiddle	650	1.90	94656
+Maillon	26	Add	650	0.56	84220
+Maillon	26	Get	650	1.25	84268
+Maillon	26	RemoveTete	650	0.48	84256
+Maillon	26	RemoveMiddle	650	0.46	84276
+Tableau	27	Add	675	0.17	78140
+Tableau	27	Get	675	0.14	70052
+Tableau	27	RemoveTete	675	7.75	70180
+Tableau	27	RemoveMiddle	675	3.01	70364
+Array	27	Add	675	0.09	59136
+Array	27	Get	675	0.14	59156
+Array	27	RemoveTete	675	0.10	59176
+Array	27	RemoveMiddle	675	0.14	59156
+Linked	27	Add	675	0.32	94256
+Linked	27	Get	675	1.40	94424
+Linked	27	RemoveTete	675	0.50	94240
+Linked	27	RemoveMiddle	675	1.64	94432
+Maillon	27	Add	675	0.42	84616
+Maillon	27	Get	675	1.07	84272
+Maillon	27	RemoveTete	675	0.51	83988
+Maillon	27	RemoveMiddle	675	0.60	84004
+Tableau	28	Add	700	0.20	78076
+Tableau	28	Get	700	0.09	70036
+Tableau	28	RemoveTete	700	8.20	70172
+Tableau	28	RemoveMiddle	700	3.06	70388
+Array	28	Add	700	0.07	59144
+Array	28	Get	700	0.12	59148
+Array	28	RemoveTete	700	0.04	59152
+Array	28	RemoveMiddle	700	0.14	59148
+Linked	28	Add	700	0.39	94320
+Linked	28	Get	700	1.28	94408
+Linked	28	RemoveTete	700	0.45	94240
+Linked	28	RemoveMiddle	700	1.71	94408
+Maillon	28	Add	700	0.59	83780
+Maillon	28	Get	700	1.12	84524
+Maillon	28	RemoveTete	700	0.43	84424
+Maillon	28	RemoveMiddle	700	0.79	84524
+Tableau	29	Add	725	0.20	78156
+Tableau	29	Get	725	0.14	70028
+Tableau	29	RemoveTete	725	8.87	70172
+Tableau	29	RemoveMiddle	725	3.40	70392
+Array	29	Add	725	0.07	59132
+Array	29	Get	725	0.12	59156
+Array	29	RemoveTete	725	0.06	59168
+Array	29	RemoveMiddle	725	0.17	59148
+Linked	29	Add	725	0.39	94156
+Linked	29	Get	725	1.96	94460
